|
|
|
オープンしたばかりのサイトを紹介しています。
新着サイトは早い登録がお得です。 |
すずめが教えるおこずっかい>>新着サイト |
| CyberPanel | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ▲いますぐ、CyberPanelへ登録▲ | |||||
| モニターに登録&アンケートに回答して、謝礼を獲得しよう! | |||||
| 交換レート | ポイント制ではありません | ゲットできる商品 | 金券 | ||
| ポイント有効期限 | - | 交換可能ポイント | - | ||
| 携帯電話サービス | - | 運営会社 | 株式会社日本リサーチセンター | ||
やすのコメント:「日本リサーチセンター」は、マーケティングリサーチ、世論調査、マーケティングコンサルティングを事業目的として、数多くの企業のマーケティング活動に参画している老舗のアンケートサイトです。 | |||||
| ずっこの コメント |
前からあったアンケート サイトなのチュン!! |
|||
| 管理人のポイント ポイント制ではありません | |||||
| eBet(イーベット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ▲いますぐ、eBetへ登録▲ 会員登録で10,000ポイントプレゼント | |||||
| クイズとベットの知的エンターテインメントサイト! | |||||
| 交換レート | 100P=1円 | ゲットできる商品 | 現金(イーバンク銀行) | ||
| ポイント有効期限 | なし | 交換可能ポイント | 100万ポイント | ||
| 紹介制度 | 1人=4,000ポイント | 新規入会ポイント | 10,000ポイント | ||
| 携帯電話サービス | - | 運営会社 | 株式会社コンパス | ||
やすのコメント:Bet(ベット)とは、日本語で賭けのこと。【eBet】はクイズに答えてポイントを貯め、Bet(賭け)で増やして1000万ポイント獲得すると、現金1万円がもらえるサイトです。 もちろん、eBetの会員登録、参加費用は無料! スポンサーが出題するクイズに会員が答えると、eBetに広告収入が入ります。eBetはこの広告収入を賞品還元とサイト運営費用にあてています。 | |||||
| ずっこの コメント |
予想ネットに似てるチュンかな? |
|||
| 管理人のポイント ( 05.8.18 現在 ) :12190ポイント( 05.3.3入会) | |||||
| MCインターネットアンケート | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
▲いますぐ、MCインターネットアンケートへ登録▲ | |||||
| あなたの意見で世の中変わるかも!? | |||||
| 交換レート | 10P=1円 | ゲットできる商品 | 図書券、商品券 | ||
| ポイント有効期限 | なし | 交換可能ポイント | 10000ポイント | ||
| 紹介制度 | なし | 新規入会ポイント | なし | ||
| 携帯電話サービス | - | 運営会社 | 株式会社マーケティングセンター | ||
|
やすのコメント:MCインターネットアンケートは、株式会社マーケティングセンターが運営するアンケートサイトです。今後の依頼増加に対応すべく関東1都6県(東京・神奈川・埼玉・千葉・茨城・群馬・栃木)在住の方のモニターを募集しています! | |||||
|
ずっこの
コメント |
硬派なアンケートサイトチュン
|
|||
| 管理人のポイント ( 05.2.7 現在 ) :0ポイント( 04.11.19 入会) | |||||
| くじ引きネット | |||
|---|---|---|---|
▲いますぐ、くじ引きネットに登録▲ | |||
| 毎月プレゼントキャンペーン実施中! | |||
| 交換レート | なし | ゲットできる商品 |
現金、商品 |
| 紹介制度 | なし | 新規入会特典 | なし |
| アンケートポイント | なし | 運営会社 | 株式会社コメルス |
|
やすのコメント:【くじ引きネット】 はサイト閲覧、お買物、各種応募でくーポンを集め 、現金等が当るくじ引きにチャレンジできます。
使うくーポンで当選確率が決まり、当選確率も選択が可能となっています。 | |||
|
ずっこの
コメント |
くーポン集めるチュン
|
|||
| 管理人のポイント数 :ポイント制ではありません | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| プライズ・プライズ(Prize-Prize.com) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() ▲いますぐ、プライズ・プライズに登録▲ | |||||
| 新着・お小遣いプログラム! | |||||
| 交換レート | 1P=1円 | ゲットできる商品 | 現金(イーバンク銀行振込み・メルマネ・Paypal)ギフト券・図書券 | ||
| ポイント有効期限 | なし | 交換可能ポイント | 500ポイントから | ||
| 紹介制度 | 2段階 | 新規入会特典 | なし | ||
| メールポイント | 一通=1〜10P | アンケート | 週間市場調査(一回100P) 市場調査(一回300〜500P) |
||
| 携帯電話サービス | なし | 運営会社 | Prosperity on the Net | ||
|
やすのコメント:会員登録後、あなたのメールアドレス宛にスポンサーからさまざまなイベントや新商品の案内、オファーなどが送られてきます。そのメール内にある「ポイント獲得」リンクをクリックしたり、登録したりすることでポイントを獲得できます。メインとなるのは、アンケートへの回答で毎週開催される「週間市場調査」と不定期に開催される「市場調査」に参加することで高ポイントが獲得できます。ポイントは500ポイントからイーバンク銀行へ振込でもらったり、ギフト券・図書券との交換が可能となっています。 | |||||
|
ずっこの
コメント |
外国のシステムを利用しているけど日本人向けなのチュン
|
|||
| 管理人のポイント ( 06.3.4 現在) :146ポイント
( 03.8.21 入会) 換金実績:45235ポイント=44500円イーバンクに振込 | |||||
あなたも情報起業家になれる!目指せ月収100万円
![]()
「1日2時間で月収100万円を得る方法」
まさか!そんなおいしい話ある訳ないよ・・・。いや!シンガポールの高校生が「情報販売」で億万長者になった話 はご存じですか?現在、日本でも年収1000万を超える
「情報起業家」が続々誕生中です。乗り遅れないでください!>>>月収100万円の情報販売起業塾
![]()